維生素C,維C
回復(fù)時(shí)間:2014-09-15 10:15:45
48次
排名 食物 分量(g) 數(shù)量 維生素C量(mg)
No.1 櫻桃 50 12粒 500
No.2 番石榴 80 1 個(gè) 216
No.3 紅椒 80 1/3個(gè) 136
No.4 黃椒 80 1/3個(gè) 120
No.5 柿子 150 1 個(gè) 105
No.6 青花菜 6 1/4株 96
No.7 草莓 100 6粒 80
No.8 橘子 130 1 個(gè) 78
No.9 芥藍(lán)菜花 60 1/3株 72
No.10 獼猴桃 100 1個(gè) 68
內(nèi)容僅供參考
回答時(shí)間:2014-09-15 10:17:45